| Capacité | 960 Go |
|---|---|
| Interface | SATA |
| Lecture de IOPS | IOPS en lecture aléatoire (4 KiO, Q=16) = 58 500 IOPS max. en lecture aléatoire (4 KiO) = 58 500 à Q32 |
| Écriture IOPS | IOPS en écriture aléatoire (4 KiO, Q=16) = 29 000 IOPS max. en écriture aléatoire (4 KiO) = 29 000 à Q4 |
| Type de fiche | Enfichable à chaud |
| Puissance (watts) | 3.37 |
| Écritures à vie | 1 400 |
| Endurance DWPD (écritures du lecteur par jour) | 0,8 |
| Charge de travail prise en charge | Haut volume de lecture |
| Dimensions du produit (mesure métrique) | 21,92 x 22,86 x 14,61 cm |
| Poids | 0,5 kg |
8 193,60 DH TTC
Rupture de stock
Rupture de stock