Serveur Tour 4U HPE ML30G10 4LFF NHP Processeur Intel Xeon Quad-Core E-2224 (3.4GHz/8Mo/71W), RAM 8Go UDIMM 2666MHz Ext à 64Go sur 4Slots, Cage 4LFF Non Hot-Plug, Sans disques, Sans Lecteur DVD, Contrôleur Smart Array S100i SATA sans cache (Software RAID 0/1/5/10), 2 ports Ethernet 1Go361i- 4 slots PCI-e, 8 USB , 1 port Video, 1 port MicroSD interneAlim 350W Non-HotPlug Non-Redondante, Format TOUR 4U sans Clavier-Souris, Garantie 3ans (3-1-1)
8 400,00 DH HT
Type | Serveur |
Facteur de forme | Tour – 4U |
Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
Nombre de baies internes | 4 |
Nombre de baies accessibles à l’avant | 2 |
Localisation | Région : Europe |
CPU | Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre d’unités centrales | 1 |
Nombre maximum d’unités centrales | 1 |
Évolutivité de l’unité centrale | Évolutif |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache |
Type de chipset | Intel C246 |
Taille installée | L3 8 Mo |
Cache par processeur | 8 Mo |
Taille installée | 8 Go 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM – ECC |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Type | Aucun disque dur |
Type | 1 x RAID |
Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | HPE Smart Array S100i SR Software RAID |
Nbre de canaux | 4 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Type | Pas de disque optique |
Type de moniteur | Aucun |
Interfaces vidéo | VGA |
Type d’interface (bus) | PCI Express x2 |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | HPE 332i |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 5 |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Baies | 4 (total) / 4 (libre) x interne 3.5″ LFF 2 (total) / 2 (libre) x externe 5.25″ |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 – pleine longueur, pleine hauteur (mode x16) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 – pleine longueur, pleine hauteur (mode x4) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x8 – demi-longueur, pleine hauteur (mode x4) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card |
Interfaces |
1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO 6 x USB 3.0 (1 avant, 4 arrière, 1 interne) 1 x USB 2.0 (1 à l’avant) |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | EMC, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.1, UEFI |
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Alimentation redondante | En option |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 350 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Efficacité | 85% |
Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans |
Largeur | 17.5 cm |
Profondeur | 47.5 cm |
Hauteur | 36.83 cm |
Poids | 10.1 kg |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 8-90 % sans condensation |
0522 053 140
Infomall.ma est géré par la société ALLSAFE